Detalles del producto
Lugar de origen: Zheng Zhou
Nombre de la marca: ZhiCheng
Certificación: CE、ISO
Número de modelo: Kxt
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: 5
Detalles de empaquetado: Plástico De Burbujas, Cajas De Cartón, Cajas De Madera
Tiempo de entrega: 7 días
Condiciones de pago: Pagado en su totalidad antes del envío
Capacidad de la fuente: 8000 pedazos/mes
Norma de brida: |
DIN, JIS, ANSI, y así sucesivamente. |
Tamaño nominal: |
DN25 - DN3000 |
Mantenimiento: |
Bajo |
Soporte personalizado: |
OEM, OEM |
código de cabeza: |
Igual |
Tipo: |
Junta de dilatación |
Material: |
Caucho, EPDN, NBR, etc. |
Estándar de brida: |
DIN, ANSI, JIS, etc. El número de datos que se pueden obtener es el siguiente: |
Norma de brida: |
DIN, JIS, ANSI, y así sucesivamente. |
Tamaño nominal: |
DN25 - DN3000 |
Mantenimiento: |
Bajo |
Soporte personalizado: |
OEM, OEM |
código de cabeza: |
Igual |
Tipo: |
Junta de dilatación |
Material: |
Caucho, EPDN, NBR, etc. |
Estándar de brida: |
DIN, ANSI, JIS, etc. El número de datos que se pueden obtener es el siguiente: |
![]()
![]()
| No. | Componente | Material |
|---|---|---|
| 1 | Goma exterior/interior | NR, NBR, EPDM, SBR, BR, etc. |
| 2 | Marco | Tejido de nailon |
| 3 | Anillo presurizado | Cable de acero |
| 4 | Brida | Acero al carbono Q235, acero inoxidable 304, etc. |
| Parámetro | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 |
|---|---|---|---|
| Presión de trabajo (Kg f/cm²) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
| Presión de explosión (Kg f/cm²) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
| Valor de vacío (mmHg) | 2.0(20) | 86.7(650) | 100(750) |
| Temperatura aplicable | -15℃ ~ +80℃ (-30℃~+150℃ especial) | ||
| Medios aplicables | Aire, aire comprimido, agua, agua de mar, agua caliente, aceite, ácido y álcali, etc. | ||
| Diámetro nominal | Longitud | Desplazamiento axial | Desplazamiento horizontal | Ángulo de deflexión |
|---|---|---|---|---|
| 32 mm (1¼") | 95 mm | Extensión: 6 mm, Compresión: 9 mm | 9 mm | 15° |
| 40 mm (1½") | 95 mm | Extensión: 6 mm, Compresión: 10 mm | 9 mm | 15° |
| 50 mm (2") | 105 mm | Extensión: 7 mm, Compresión: 10 mm | 10 mm | 15° |
| 65 mm (2½") | 115 mm | Extensión: 7 mm, Compresión: 13 mm | 11 mm | 15° |
| 80 mm (3") | 135 mm | Extensión: 8 mm, Compresión: 15 mm | 12 mm | 15° |
| 100 mm (4") | 150 mm | Extensión: 10 mm, Compresión: 19 mm | 13 mm | 15° |
| 125 mm (5") | 165 mm | Extensión: 12 mm, Compresión: 19 mm | 13 mm | 15° |
| 150 mm (6") | 180 mm | Extensión: 12 mm, Compresión: 20 mm | 14 mm | 15° |
| 200 mm (8") | 210 mm | Extensión: 16 mm, Compresión: 25 mm | 22 mm | 15° |
| 250 mm (10") | 230 mm | Extensión: 16 mm, Compresión: 25 mm | 22 mm | 15° |
| 300 mm (12") | 245 mm | Extensión: 16 mm, Compresión: 25 mm | 22 mm | 15° |
| 350 mm (14") | 255 mm | Extensión: 16 mm, Compresión: 25 mm | 22 mm | 15° |
| 400 mm (16") | 255 mm | Extensión: 16 mm, Compresión: 25 mm | 22 mm | 15° |
| 450 mm (18") | 255 mm | Extensión: 16 mm, Compresión: 25 mm | 22 mm | 15° |
| 500 mm (20") | 255 mm | Extensión: 16 mm, Compresión: 25 mm | 22 mm | 15° |
| 600 mm (24") | 260 mm | Extensión: 16 mm, Compresión: 25 mm | 22 mm | 15° |
| 700 mm (28") | 260 mm | Extensión: 16 mm, Compresión: 25 mm | 22 mm | 15° |
| 800 mm (32") | 260 mm | Extensión: 16 mm, Compresión: 25 mm | 22 mm | 15° |
| 900 mm (36") | 260 mm | Extensión: 16 mm, Compresión: 25 mm | 22 mm | 15° |
| 1000 mm (40") | 260 mm | Extensión: 18 mm, Compresión: 26 mm | 24 mm | 15° |
| 1200 mm (48") | 260 mm | Extensión: 18 mm, Compresión: 26 mm | 24 mm | 15° |
| 1400 mm (56") | 350 mm | Extensión: 20 mm, Compresión: 28 mm | 26 mm | 15° |
| 1600 mm (64") | 350 mm | Extensión: 25 mm, Compresión: 35 mm | 30 mm | 10° |
| 1800 mm (72") | 350 mm | Extensión: 25 mm, Compresión: 35 mm | 30 mm | 10° |
| 2000 mm (80") | 420 mm | Extensión: 25 mm, Compresión: 35 mm | 30 mm | 10° |
| 2200 mm (88") | 420 mm | Extensión: 25 mm, Compresión: 35 mm | 30 mm | 10° |
| 2400 mm (96") | 420 mm | Extensión: 25 mm, Compresión: 35 mm | 30 mm | 10° |
| 2600 mm (104") | 450 mm | Extensión: 25 mm, Compresión: 35 mm | 30 mm | 10° |
| 2800 mm (112") | 450 mm | Extensión: 25 mm, Compresión: 35 mm | 30 mm | 10° |
| 3000 mm (120") | 500 mm | Extensión: 25 mm, Compresión: 35 mm | 30 mm | 10° |
![]()